方宇工程咨询有限公司
政 府、协 会 表 彰 荣 誉 榜
序号 | 获奖年份 | 表彰单位 | 表彰对象 | 获得荣誉 | 事迹载体 |
1 | 1996 | 中共陕西省委 陕西省人民政府 | 方宇工程咨询有限公司 | 援藏光荣锦旗 | 陕西援藏工程-阿里地区科技局办公楼 |
2 | 2004 | 陕西省黄帝陵管理委员会 黄帝陵基金会 | 方宇工程咨询有限公司 总监理工程师 王啸 | 突出贡献单位 突出贡献个人 | 整修黄帝陵二期祭祀大院(殿)工程 |
3 | 2004 | 陕西省建设监理协会 | 方宇工程咨询有限公司 | 2002-2004年度先进工程监理企业 | 方宇工程咨询有限公司 |
4 | 2005 | 西安市建设监理协会 | 方宇工程咨询有限公司 | 2004-2005年度先进企业 | 方宇工程咨询有限公司 |
5 | 2007 | 陕西省建设监理协会 | 方宇工程咨询有限公司 | 2006年度先进工程监理企业 | 方宇工程咨询有限公司 |
6 | 2009 | 陕西省建设监理协会 | 方宇工程咨询有限公司 | 2007-2008年度先进工程监理企业 | 方宇工程咨询有限公司 |
7 | 2017 | 汉中市汉滨区住房和城乡建设局 | 2017年度建筑市场诚信企业 | ||
8 | 2018 | 西安市建设监理协会 | 方宇工程咨询有限公司 | 2015-2016年度先进监理企业 | 方宇工程咨询有限公司 |
9 | 2020 | 招标采购网 中国焦西企业网 | 方宇工程咨询有限公司 | 2020年陕西省投标诚信单位 | 方宇工程咨询有限公司 |
10 | 2021 | 西安市监理协会 | 方宇工程咨询有限公司 | 西安市监理企业30强 | 方宇工程咨询有限公司 |
11 | 2021 | 咸阳市秦都区建设工程安全生产专业委员会 | 方宇工程咨询有限公司 | 2020年度先进单位 | 方宇工程咨询有限公司 |
12 | 2021 | 建设库大数据研究院 | 方宇工程咨询有限公司 | 陕西2020年度建筑企业中标百强 | 方宇工程咨询有限公司 |
13 | 2021 | 西安市新城区住房和城市建设局 | 方宇工程咨询有限公司 | 最佳协助奖 | 新城区背街小巷提升改造工程 |
国家、省、市级优质工程
序号 | 获奖年份 | 项目名称 | 表彰单位 | 奖项 | 总监理工程师 |
1 | 2006 | 陕西省地质矿产勘查开发局5号高层住宅楼 | 中华人民共和国建设部 中国建筑业协会 | 2005年度鲁班奖 | 郑治通 |
2 | 2006 | 整修黄帝陵二期祭祀大院(殿)工程 | 国家工程建设质量奖审定委员会 | 2006年度国家优质工程银质奖 | 王 啸 |
3 | 2005 | 陕西省地质矿产勘查开发局5#高层住宅楼 | 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省建筑业协会 | 2005年长安杯 | 郑治通 |
4 | 2006 | 整修黄帝陵二期祭祀大院(殿)工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省建筑业协会 | 2006年长安杯 | 王 啸 |
5 | 2006 | 上马营铁路旧区改造1#高层住宅楼 | 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省建筑业协会 | 2006年长安杯 | 汤 池 |
6 | 2006 | 上马营铁路旧区改造2#高层住宅楼 | 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省建筑业协会 | 2006年长安杯 | 汤 池 |
7 | 2007 | 西安政治学院经济适用房A座高层住宅楼 | 西安市城乡建设委员会 西安建筑业协会 | 2007年雁塔杯 | 郑治通 |
8 | 2007 | 西安政治学院经济适用房B座高层住宅楼 | 西安市城乡建设委员会 西安建筑业协会 | 2007年雁塔杯 | 郑治通 |
9 | 2008 | 西安政治学院经济适用房A座高层住宅楼 | 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省建筑业协会 | 2008年长安杯 | 郑治通 |
10 | 2008 | 西安政治学院经济适用房B座高层住宅楼 | 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省建筑业协会 | 2008年长安杯 | 郑治通 |
11 | 2008 | 西北工业大学长安校区15-2#教学楼 | 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省建筑业协会 | 2008年长安杯 | 李岁寅 |
12 | 2008 | 西北工业大学15-2号教学楼 | 国家工程建设质量奖审定委员会 | 2008年度国家优质工程银质奖 | 李岁寅 |
13 | 2008 | 西北工业大学长安校区15-2#教学楼 | 西安市城乡建设委员会 西安建筑业协会 | 2008年雁塔杯 | 李岁寅 |
14 | 2018 | 西安交大韩城基础教育园区幼儿园、小学部外装饰工程 | 西安市城乡建设委员会 西安建筑业协会 | 2018年雁塔杯 | 王 啸 |
15 | 2019 | 西咸新区沣东新城沣镐七里镇地块安置项目幼儿园精装修工程 | 西安市住房和城乡建设局 | 2019年雁塔杯 | 程永平 |
16 | 2019 | 佳莲学院里项目展示中心一层室内改造装修工程 | 西安市住房和城乡建设局 | 2019年雁塔杯 | 王护国 |
17 | 2019 | 华润置地二十四城四期一标段 | 西安市住房和城乡建设局 | 2019年雁塔杯 | 丁洪涛 |
18 | 2019 | 华润置地二十四城四期33#、34#、37#楼及部分地下室 | 西安市住房和城乡建设局 | 2019年雁塔杯 | 丁洪涛 |
19 | 2020 | 西安市环城东路快道维护改造工程 | 陕西省市政工程协会 | 2019年陕西省市政金奖 | 倪新伟 |
省/市级文明工地
序号 | 年度 | 项目名称 | 建设单位 | 总监理工程师 | 荣誉级别 |
1 | 2003 | 陕西省地矿局5#高层住宅楼 | 陕西省地矿局 | 郑治通 | 省级 |
2 | 2003 | 整修黄帝陵二期祭祀大院(殿)工程 | 黄帝陵管理委员会 | 王 啸 | 省级 |
3 | 2004 | 西铁多元集团高层住宅楼 | 西安多元经营投资管理集团公司 | 闫玉春 | 省级 |
4 | 2005 | 陕西地质矿产开发局实验研究所新1#楼 | 陕西地质矿产开发局实验研究所 | 郑治通 | 省级 |
5 | 2005 | 长安区医院住宅楼 | 长安区医院 | 林顺心 | 省级 |
6 | 2007 | 陕西地质矿产勘查局测绘队4#住宅楼 | 陕西地质矿产勘查局 | 郑治通 | 省级 |
7 | 2007 | 东城桃园1#楼 | 陕西天地人置业有限公司 | 闫泽辉 | 省级 |
8 | 2007 | 西北工业大学新校区15-2教学楼 | 西北工业大学 | 李岁寅 | 省级 |
9 | 2007 | 花溪湾小区3#、11#、12#楼 | 西安双维实业发展有限公司 | 杨文卫 | 省级 |
10 | 2007 | 西北工业大学西院18#高层住宅楼 | 西北工业大学 | 李岁寅 | 省级 |
11 | 2008 | 世家星城国际公寓1#~3#楼 | 西安榕青房地产开发公司 | 赵卫社 | 省级 |
12 | 2008 | 曲江澜山小区二期1#楼北楼 | 陕西延泰置业有限责任公司 | 杨文卫 | 省级 |
13 | 2008 | 西安航天总医院住院楼 | 西安航天总医院 | 李岁寅 | 省级 |
14 | 2009 | 西安市行政中心建设项目A3标段7#楼 | 西安市机关事务管理局 | 李建邦 | 省级 |
15 | 2009 | 昆明花园住宅小区9#、10#楼 | 西安金统房地产开发有限责任公司 | 王 晓 | 省级 |
16 | 2009 | 恒大名都·沁水春天 | 西安祺云置业有限公司 | 杨 鹏 | 省级 |
17 | 2009 | 西安市行政中心建设项目A2标段5#、6#楼 | 西安市机关事务管理局 | 李建邦 | 省级 |
18 | 2009 | 西安体育中心展示及信息中心 | 西安经发集团有限公司经发置业公司 | 李岁寅 | 省级 |
19 | 2010 | 西安市特检院办公检验楼 | 西安市特种设备检验检测院 | 林顺心 | 省级 |
20 | 2010 | 杨凌职业技术学院南校区实训综合大楼 | 杨凌职业技术学院 | 王 啸 | 省级 |
21 | 2012 | 西安市恒大城二期B标段 | 陕西全泓投资有限公司 | 郑新广 | 省级 |
22 | 2012 | 西安市保安服务总公司长安分公司职工住宅楼一标段 | 西安市保安服务总公司长安分公司 | 王晓琨 | 省级 |
23 | 2012 | 西安保安服务公司长安分公司住宅(Ⅱ) | 西安市保安服务总公司长安分公司 | 王晓琨 | 省级 |
24 | 2012 | 西安恒大名都二期1A-7A#楼 | 西安祺云置业有限公司 | 杨 立 | 省级 |
25 | 2013 | 翡麗城一期 | 西安和怡房地产开发有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
26 | 2014 | 奥林匹克花园第五期H5#、H8#住宅楼及地下车库 | 陕西秦盈环达通房地产开发有限公司 | 杜新宝 | 省级 |
27 | 2015 | 西安奥林匹克花园5期H6#楼及地下车库 | 陕西秦盈环达通房地产开发有限公司 | 杜新宝 | 省级 |
28 | 2016 | 陕西西咸保税物流中心通关中心 | 陕西省空港综合保税区投资有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
29 | 2018 | 高新NEWORLD | 西安海科重工投资有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
30 | 2018 | 西咸空港国际冷链物流仓储转运中心(一期) | 陕西省空港综合保税区投资有限公司 | 郑新广 | 省级 |
31 | 2018 | 中交二公局国家级企业技术中心一期工程 | 中交第二公路工程局有限公司 | 杨 立 | 省级 |
32 | 2018 | 华润二十四城(四期)二标段 | 西安华润置地发展有限公司 | 丁红涛 | 省级 |
33 | 2018 | 华润二十四城(四期)一标段 | 西安华润置地发展有限公司 | 丁红涛 | 省级 |
34 | 2018 | 西安奥林匹克花园5期H10号商住楼及地下车库工程 | 陕西泰盈环达通房地产开发有限公司 | 杜新宝 | 省级 |
35 | 2019 | 滹沱村公租房项目(1#-5#楼、幼儿园及地下车库) | 西安市公租房建设管理有限责任公司 | 陈广林 | 省级 |
36 | 2019 | 奥林匹克花园五期H3住宅楼及地下车库 | 陕西秦盈环达通房地产开发有限公司 | 张增军 | 省级 |
37 | 2019 | 渭南市老城区毕家村等3个村棚户区改造项目(绿水东城)B4#、B5#楼 | 渭南市老城区改造开发有限责任公司 | 牟振生 | 省级 |
38 | 2019 | 延安市新区第三小学 | 延安市新区管理委员会 | 王都平 | 省级 |
39 | 2019 | 西安高新区军民融合园二期二标段 | 西安市高新区军民融合产业建设发展有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
40 | 2019 | 泾河新城产业孵化基地项目施工一标段 | 径河新城实业发展有限公司 | 李锦明 | 省级 |
41 | 2019 | 泾河新城产业孵化基地项目施工二标段 | 径河新城实业发展有限公司 | 李锦明 | 省级 |
42 | 2019 | 沣东七里镇地块安置项目DK-2施工总承包1标段 | 西安沣东城建开发有限公司 | 程永平 | 省级 |
43 | 2019 | 空港新城幸福里棚户区改造(三期)B区项目施工总承包(三标段) | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
44 | 2019 | 西安兵器工业科技产业基地区域服务中心一期工程 | 陕西神鼎投资发展有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
45 | 2020 | 秦户大厦商业写字楼项目 | 西安秦户建筑总公司 | 樊胜飞 | 省级 |
46 | 2020 | 宝鸡综合保税区“丝路新苑”保障性住房1#、2#、3#楼 | 宝鸡综合保税区投资建设有限公司 | 杨文卫 | 省级 |
47 | 2020 | 沣镐七里镇安置项目DK-2施工总承包Ⅳ标段 | 陕西西咸沣东实业开发有限公司 | 程永平 | 省级 |
48 | 2020 | 延安经济技术开发区安置小区一期13#、14#、15#楼项目 | 延安经济技术开发建设投资有限公司 | 白连生 | 省级 |
49 | 2020 | 延安经济技术开发区创智中心项目 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 宋俊乐 | 省级 |
50 | 2020 | 渭惠家园项目(1#、2#住宅楼、3#商业楼及地下车库工程) | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 刘亚洲 | 省级 |
51 | 2020 | 枫丹白露(滨江翡翠城)A2组团 | 四川西晶集团有限责任公司 | 成其东 | 省级 |
52 | 2021 | 咸阳碧桂园秦都府(7#A、7#B、8#A、8#B及地下车库) | 咸阳碧浩房地产开发有限公司 | 高 剑 | 市级 |
53 | 2021 | 咸阳碧桂园秦都府DK2标段(10#~14#楼及地下车库) | 咸阳碧浩房地产开发有限公司 | 杨 立 | 市级 |
54 | 2021 | 309号工程与军机客服中心 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 曹安民 | 市级 |
55 | 2021 | 鸿景国际 | 西安高智房地产开发有限公司 | 杨文卫 | 市级 |
56 | 2021 | 西安市中心血站新业务和培训综合楼 | 西安市中心血站 | 牟振生 | 市级 |
57 | 2021 | 309号工程与军机客服中心项目 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 曹安民 | 省级 |
58 | 2021 | 西安国际商贸基地二期项目安置楼 | 西安土门地区综合改造管理委员会投资项目统一建设管理办公室 | 袁 江 | 省级 |
59 | 2021 | 鸿景国际 | 西安高智房地产开发有限公司 | 杨文卫 | 省级 |
60 | 2021 | 咸阳碧桂园秦都府DK-2标段 | 咸阳碧浩房地产开发有限公司 | 杨 立 | 省级 |
61 | 2021 | 咸阳碧桂园秦都府DK-3标段 | 咸阳碧浩房地产开发有限公司 | 高 剑 | 省级 |
62 | 2021 | 咸阳碧桂园秦都府7#A、7#B、8#A、8#B、地下车库工程项目 | 咸阳碧浩房地产开发有限公司 | 杨 立 | 省级 |
63 | 2021 | 馨康佳苑小区 | 安康中心城市建设投资开发有限公司 | 娄燕珑 | 省级 |
64 | 2021 | 空港新城城市中心公园项目 | 陕西省西咸新区空港新城中心公园建设管理有限公司 | 孙 普 | 省级 |
省/市级优质结构工程
序号 | 年度 | 项目名称 | 承建单位 | 总监理工程师 | 荣誉级别 |
1 | 2009 | 西安行政中心建设项目A2标段5#.6#楼 | 陕西省第四建筑工程公司 | 李建邦 | 省级 |
2 | 2012 | 西安恒大城二期B标段(12-14#)楼 | 浙江海天建设集团西安分公司 | 郑新广 | 省级 |
3 | 2012 | 陕西金泓投资有限公司 西安恒大城二期B标段(24-25#、32-24#)楼 | 浙江海天建设集团西安分公司 | 郑新广 | 省级 |
4 | 2015 | 奥林匹克花园5期H5、H8栋及地下车库 | 中天建设集团有限公司第五建设公司 | 杜新宝 | 省级 |
5 | 2018 | 中交二公局国家级企业技术中心一期工程 | 中交二公局第五工程有限公司 | 杨 立 | 省级 |
6 | 2018 | 二十四城(四期)33#、34#、37#楼及部分地下室 | 江苏中南建筑产业集团有限 | 丁红涛 | 省级 |
7 | 2018 | 二十四城(四期)一标段施工(35#、36#、38#、39#楼) | 江苏中南建筑产业集团有限 | 丁红涛 | 省级 |
8 | 2018 | 延安市新区第三小学项目 | 陕西建工集团有限公司 | 韩 鹏 | 省级 |
9 | 2019 | 高新NEWORLD项目3#楼、部分1-3#楼以外裙楼及部分地下车库 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
10 | 2019 | 西安兵器工业科技产业基地区域服务中心一期工程 | 陕西华山建设集团有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
11 | 2019 | 沣镐七里镇安置项目DK-2施工总承包Ⅰ标段 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 程永平 | 省级 |
12 | 2019 | 西安高新区军民融合园项目二期二标段 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 赵卫社 | 省级 |
13 | 2019 | 滹沱村公租房项目 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 陈广林 | 省级 |
14 | 2019 | 渭南市老城区毕家村3个村棚户区改造二标段 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | 牟振生 | 省级 |
15 | 2020 | 延安经济技术开发安置小区一期13、14、15号楼项目 | 陕西航天建设集团有限公司 | 白连生 | 省级 |
16 | 2020 | 渭惠家园项目(1、2#住宅楼3#商业楼及地下车库工程) | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 张军峰 | 省级 |